Werbepylone Preise
So individuell wie unsere Werbepylonen und ihre Ausstattung sind natürlich auch ihre Preise. Je nach Größe, Materialausführung und Design setzen sich die Endpreise unterschiedlich zusammen. Unsere Preise beinhalten natürlich eine komplette Beratung, um für Ihr Unternehmen, das richtige Modell zu wählen und kurze Lieferzeiten.
Preisliste Pylon Standard beleuchtet LED / unbeleuchtet konvexe Werbefläche
Gesamtbreite | 80 cm | 100 cm | 115 cm | 140 cm |
Werbefläche | 62 cm | 82 cm | 101 cm | 124 cm |
Tiefe | ca 24 cm | ca 28 cm | ca 32 cm | ca 37 cm |
Höhe | Standard beleuchtet LED |
|||
160 cm | 1.608,00 € | 1.845,00 € | 1.975,00 € | 2.092,00 € |
200 cm | 1.805,00 € | 1.975,00 € | 2.092,00 € | 2.512,00 € |
250 cm | 2.184,00 € | 2.312,00 € | 2.512,00 € | 2.804,00 € |
300 cm | 2.494,00 € | 2.715,00 € | 2.888,00 € | 3.422,00 € |
400 cm | 3.018,00 € | 3.812,00 € | 3.918,00 € | 5.148,00 € |
500 cm | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Höhe | Standard unbeleuchtet | |||
160 cm | 895,00 € | 952,00 € | 1.255,00 € | 1.388,00 € |
200 cm | 1179,00 € | 1.253,00 € | 1.325,00 € | 1.710,00 € |
250 cm | 1315,00 € | 1.475,00 € | 1.674,00 € | 2.124,00 € |
300 cm | 1.495,00 € | 1.724,00 € | 1.925,00 € | 2.578,00 € |
400 cm | 2.080,00 € | 2.427,00 € | 2.674,00 € | 3.724,00 € |
500 cm | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Stand 04.2022
(Preise zzgl. Beschriftung)
Dekupierte Varianten oder abweichende Größen bieten wir individuell an.
Angebotsanfragen stellen Sie bitte per Email an: mail@werbepylonen.com